工程学院2025-2026学年国家助学金公示
根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《山东省教育厅等7部门关于印发,<山东省家庭经济困难学生认定办法>的通知》(鲁教财发〔2019〕1号)等文件的有关规定,本着公平、公正、公开的原则,经学生个人申报,学院复审,综合讨论,初步确定推荐张天佑等423名同学享受2025-2026学年国家助学金,现将名单予以公示(排名不分先后)。公示日期:2025年11月4日—2025年11月7日,公示期间如有异议,请致电:0633-8672322。
名单详见附件。
| 工程学院2025-2026学年国家助学金公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 认定档次 | 最终得分 | 评议意见 |
| 1 | 张天佑 | 2023级电梯工程技术01班 | B.家庭经济困难 | 90 | 享受二档助学金 |
| 2 | 陈泽健 | 2023级电梯工程技术01班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 3 | 焦诗宁 | 2023级电梯工程技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 73 | 享受一档助学金 |
| 4 | 孔令冲 | 2023级电梯工程技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 5 | 陈政 | 2023级电梯工程技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 6 | 王航宇 | 2023级电梯工程技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 7 | 梁政 | 2023级电梯工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 8 | 刘士博 | 2023级电梯工程技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 68 | 享受一档助学金 |
| 9 | 王雨航 | 2023级电梯工程技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 66 | 享受一档助学金 |
| 10 | 齐奕冰 | 2023级电梯工程技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 11 | 郑浩 | 2023级电梯工程技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 12 | 陈华 | 2023级电梯工程技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 13 | 王昊杰 | 2023级电梯工程技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 14 | 万烨涛 | 2023级工程造价01班 | A.家庭经济特别困难 | 99 | 享受三档助学金 |
| 15 | 张丽 | 2023级工程造价01班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 16 | 周佳乐 | 2023级工程造价01班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 17 | 周俊尧 | 2023级工程造价01班 | B.家庭经济困难 | 93 | 享受二档助学金 |
| 18 | 韩江东 | 2023级机电一体化技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 72 | 享受一档助学金 |
| 19 | 潘强 | 2023级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 20 | 雷腾 | 2023级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 91 | 享受二档助学金 |
| 21 | 法清乐 | 2023级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 93 | 享受二档助学金 |
| 22 | 程庆宇 | 2023级机电一体化技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 71 | 享受一档助学金 |
| 23 | 陆子健 | 2023级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 88 | 享受二档助学金 |
| 24 | 周志浩 | 2023级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 25 | 石志远 | 2023级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 26 | 安威昊 | 2023级机电一体化技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 73 | 享受一档助学金 |
| 27 | 朱兆硕 | 2023级机电一体化技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 75 | 享受一档助学金 |
| 28 | 王耀 | 2023级机电一体化技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 97 | 享受三档助学金 |
| 29 | 张永志 | 2023级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 89 | 享受二档助学金 |
| 30 | 郭发雨 | 2023级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 93 | 享受二档助学金 |
| 31 | 高陈艺豪 | 2023级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 32 | 张述勤 | 2023级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 33 | 吕梦涵 | 2023级机电一体化技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 34 | 潘泽轩 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 35 | 李宇涛 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 89 | 享受二档助学金 |
| 36 | 张岩松 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 37 | 陈梁丰 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 72 | 享受二档助学金 |
| 38 | 孙垂浩 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 88 | 享受二档助学金 |
| 39 | 赵林 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 40 | 巨昊阳 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 91 | 享受二档助学金 |
| 41 | 袁羽彤 | 2023级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 42 | 李亿佳 | 2023级机电一体化技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 73 | 享受一档助学金 |
| 43 | 卢玉珍 | 2023级机电一体化技术03班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 44 | 陈聪 | 2023级机电一体化技术04班 | C.家庭经济一般困难 | 73 | 享受一档助学金 |
| 45 | 庄申禹 | 2023级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 46 | 王开乾 | 2023级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 47 | 姜俊良 | 2023级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 92 | 享受二档助学金 |
| 48 | 陈正阳 | 2023级机电一体化技术04班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 49 | 刘新刚 | 2023级机电一体化技术04班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 50 | 任天赐 | 2023级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 51 | 郭峻麟 | 2023级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 52 | 王旭 | 2023级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 91 | 享受二档助学金 |
| 53 | 牛秉强 | 2023级机电一体化技术05班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 54 | 崔杨 | 2023级机电一体化技术05班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 55 | 徐兆祺 | 2023级机电一体化技术06班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 56 | 罗文旭 | 2023级机电一体化技术06班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 57 | 丁际顺 | 2023级机电一体化技术06班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 58 | 张广刚 | 2023级机电一体化技术06班 | C.家庭经济一般困难 | 75 | 享受一档助学金 |
| 59 | 卜凡津 | 2023级机电一体化技术07班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 60 | 王成柱 | 2023级机电一体化技术07班 | B.家庭经济困难 | 88 | 享受二档助学金 |
| 61 | 冯厚舒 | 2023级机电一体化技术07班 | C.家庭经济一般困难 | 68 | 享受一档助学金 |
| 62 | 唐银康 | 2023级机电一体化技术07班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 63 | 孙皓 | 2023级机电一体化技术07班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 64 | 张玉辉 | 2023级机电一体化技术07班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 65 | 周生东 | 2023级机电一体化技术07班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 66 | 孔瑞曦 | 2023级机电一体化技术08班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 67 | 高宏伟 | 2023级机电一体化技术08班 | B.家庭经济困难 | 89 | 享受二档助学金 |
| 68 | 杨西森 | 2023级机电一体化技术08班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 69 | 任成豪 | 2023级机电一体化技术08班 | C.家庭经济一般困难 | 72 | 享受一档助学金 |
| 70 | 苏衍秋 | 2023级机电一体化技术08班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 71 | 郭明昊 | 2023级机电一体化技术08班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 72 | 沈正意 | 2023级机电一体化技术08班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 73 | 杨亚奇 | 2023级建筑工程技术01班 | B.家庭经济困难 | 90 | 享受二档助学金 |
| 74 | 孙韶基 | 2023级建筑工程技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 75 | 贾文状 | 2023级建筑工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 90 | 享受二档助学金 |
| 76 | 耿一铭 | 2023级建筑工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 92 | 享受二档助学金 |
| 77 | 张子阳 | 2023级建筑工程技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 76 | 享受一档助学金 |
| 78 | 梁永上 | 2023级建筑工程技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 79 | 刘秉瑞 | 2023级建筑工程技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 80 | 秦浩 | 2023级建筑工程技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 81 | 尤利平 | 2023级建筑室内设计01班 | C.家庭经济一般困难 | 79 | 享受一档助学金 |
| 82 | 薛彦续 | 2023级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 91 | 享受二档助学金 |
| 83 | 孙朝阳 | 2023级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 84 | 纪良鹏 | 2023级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 94 | 享受二档助学金 |
| 85 | 孙喜梅 | 2023级建筑室内设计01班 | C.家庭经济一般困难 | 78 | 享受一档助学金 |
| 86 | 于耀翔 | 2023级建筑室内设计01班 | C.家庭经济一般困难 | 78 | 享受一档助学金 |
| 87 | 徐瑞霞 | 2023级建筑室内设计02班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 88 | 宋海妍 | 2023级建筑室内设计02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 89 | 李云龙 | 2023级新能源汽车技术01班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 90 | 邢振鑫 | 2023级新能源汽车技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 76 | 享受一档助学金 |
| 91 | 张源照 | 2023级新能源汽车技术01班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 92 | 刘励奇 | 2023级新能源汽车技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 93 | 辛悦 | 2023级新能源汽车技术02班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 94 | 冯郑昌 | 2023级新能源汽车技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 73 | 享受一档助学金 |
| 95 | 孙明友 | 2023级新能源汽车技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 96 | 马俊鹏 | 2023级新能源汽车技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 97 | 王子帅 | 2023级新能源汽车技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 98 | 于圣滨 | 2023级新能源汽车技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 99 | 李金辉 | 2023级新能源汽车技术03班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 100 | 陈修凯 | 2023级新能源汽车技术03班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 101 | 孙厚旺 | 2023级新能源汽车技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 102 | 王鹏臣 | 2023级新能源汽车技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 75 | 享受一档助学金 |
| 103 | 姜于群 | 2023级新能源汽车技术04班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 104 | 张路遥 | 2023级新能源汽车技术04班 | C.家庭经济一般困难 | 69 | 享受一档助学金 |
| 105 | 厉建富 | 2023级新能源汽车技术04班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 106 | 李兰 | 2023级新能源汽车技术05班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 107 | 何云祥 | 2023级新能源汽车技术05班 | C.家庭经济一般困难 | 72 | 享受一档助学金 |
| 108 | 王菲 | 2023级新能源汽车技术05班 | C.家庭经济一般困难 | 69 | 享受一档助学金 |
| 109 | 林召旭 | 2023级新能源汽车技术05班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 110 | 闫续方 | 2023级新能源汽车技术05班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 111 | 刘士驰 | 2023级新能源汽车技术06班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 112 | 马晓博 | 2023级新能源汽车技术06班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 113 | 孙广傲 | 2023级新能源汽车技术06班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 114 | 渠怀兴 | 2023级新能源汽车技术06班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 115 | 徐澳 | 2023级新能源汽车技术06班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 116 | 金洲辉 | 2023级新能源汽车技术06班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 117 | 唐硕 | 2023级新能源汽车技术06班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 118 | 耿浩罡 | 2023级智能控制技术01班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 119 | 潘怡帆 | 2023级智能控制技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 66 | 享受一档助学金 |
| 120 | 王皓 | 2023级智能控制技术01班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 121 | 肖文宇 | 2023级智能控制技术01班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 122 | 周鹏宇 | 2023级智能控制技术01班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 123 | 李泽康 | 2023级智能控制技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 68 | 享受一档助学金 |
| 124 | 刘尹畅 | 2023级智能控制技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 125 | 冯梦捷 | 2023级智能控制技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 75 | 享受一档助学金 |
| 126 | 谭婷 | 2023级智能控制技术02班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 127 | 张自翔 | 2023级智能控制技术02班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 128 | 李萍 | 2023级智能控制技术02班 | B.家庭经济困难 | 90 | 享受二档助学金 |
| 129 | 王明轩 | 2023级智能控制技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 130 | 仲丹丹 | 2023级智能控制技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 131 | 张嘉旺 | 2023级智能控制技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 132 | 佟佳忆 | 2024级电梯工程技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 68 | 享受一档助学金 |
| 133 | 程昊 | 2024级电梯工程技术01班 | B.家庭经济困难 | 92 | 享受二档助学金 |
| 134 | 宁晨博 | 2024级电梯工程技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 135 | 孟昱彤 | 2024级电梯工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 136 | 康昂 | 2024级电梯工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 137 | 吴青洲 | 2024级电梯工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 90 | 享受二档助学金 |
| 138 | 刘权 | 2024级电梯工程技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 139 | 仇明聪 | 2024级电梯工程技术03班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 140 | 侯建雨 | 2024级电梯工程技术03班 | B.家庭经济困难 | 88 | 享受二档助学金 |
| 141 | 郭法豪 | 2024级电梯工程技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 142 | 钱硕 | 2024级电梯工程技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 79 | 享受一档助学金 |
| 143 | 张欣嘉 | 2024级电梯工程技术03班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 144 | 孙国帅 | 2024级电梯工程技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 68 | 享受一档助学金 |
| 145 | 王静 | 2024级电梯工程技术03班 | B.家庭经济困难 | 91 | 享受二档助学金 |
| 146 | 张子豪 | 2024级电梯工程技术03班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 147 | 鲍帅超 | 2024级电梯工程技术03班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 148 | 丁泊方 | 2024级工程造价01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 149 | 宋国炜 | 2024级工程造价01班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 150 | 李国梁 | 2024级工程造价01班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 151 | 高尚旭 | 2024级工程造价01班 | C.家庭经济一般困难 | 79 | 享受一档助学金 |
| 152 | 董玉婧 | 2024级工程造价01班 | C.家庭经济一般困难 | 78 | 享受一档助学金 |
| 153 | 周涛 | 2024级工程造价01班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 154 | 王长江 | 2024级工程造价01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 155 | 王东青 | 2024级工程造价01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 156 | 程昕滢 | 2024级工程造价02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 157 | 李科达 | 2024级工程造价02班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 158 | 白云杉 | 2024级工程造价02班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 159 | 李焌哲 | 2024级工业机器人技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 78 | 享受一档助学金 |
| 160 | 陈韦鑫 | 2024级工业机器人技术01班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 161 | 夏福军 | 2024级工业机器人技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 162 | 段修赫 | 2024级工业机器人技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 78 | 享受一档助学金 |
| 163 | 李鑫龙 | 2024级工业机器人技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 164 | 李文康 | 2024级工业机器人技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 165 | 黄嘉鹏 | 2024级工业机器人技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 166 | 车金利 | 2024级工业机器人技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 167 | 李嘉婧 | 2024级工业机器人技术03班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 168 | 许浩男 | 2024级工业机器人技术03班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 169 | 马明硕 | 2024级工业机器人技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 78 | 享受一档助学金 |
| 170 | 李昭 | 2024级工业机器人技术03班 | C.家庭经济一般困难 | 68 | 享受一档助学金 |
| 171 | 赵烨梁 | 2024级工业机器人技术03班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 172 | 刘云艳 | 2024级工业机器人技术03班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 173 | 商令浩 | 2024级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 99 | 享受二档助学金 |
| 174 | 李照阳 | 2024级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 90 | 享受二档助学金 |
| 175 | 王科其 | 2024级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 176 | 刘思成 | 2024级机电一体化技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 72 | 享受一档助学金 |
| 177 | 冯雨航 | 2024级机电一体化技术01班 | B.家庭经济困难 | 95 | 享受二档助学金 |
| 178 | 周宇豪 | 2024级机电一体化技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 179 | 林祥磊 | 2024级机电一体化技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 180 | 孟嘉豪 | 2024级机电一体化技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 181 | 朱胜杰 | 2024级机电一体化技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 182 | 马浩君 | 2024级机电一体化技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 101 | 享受三档助学金 |
| 183 | 刘炳森 | 2024级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 184 | 苗宇豪 | 2024级机电一体化技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 76 | 享受一档助学金 |
| 185 | 刘世崇 | 2024级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 186 | 杨胜阳 | 2024级机电一体化技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 187 | 杨玉青 | 2024级机电一体化技术02班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 188 | 庄新堂 | 2024级机电一体化技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 75 | 享受一档助学金 |
| 189 | 胡博奥 | 2024级机电一体化技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 190 | 曹广昕 | 2024级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 191 | 杨铭赫 | 2024级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 192 | 盛岩 | 2024级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 193 | 丛一凡 | 2024级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 194 | 焦浩杰 | 2024级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 92 | 享受二档助学金 |
| 195 | 李建德 | 2024级机电一体化技术03班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 196 | 陈树毅 | 2024级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 95 | 享受二档助学金 |
| 197 | 李东 | 2024级机电一体化技术04班 | C.家庭经济一般困难 | 80 | 享受一档助学金 |
| 198 | 靳大颂 | 2024级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 199 | 马云哲 | 2024级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 200 | 高培硕 | 2024级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 201 | 齐国良 | 2024级机电一体化技术04班 | B.家庭经济困难 | 95 | 享受二档助学金 |
| 202 | 刘凤状 | 2024级机电一体化技术04班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 203 | 钟林超 | 2024级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 204 | 秦爽 | 2024级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
| 205 | 赵联铭 | 2024级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 206 | 甘宜迎 | 2024级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 207 | 杨永鑫 | 2024级机电一体化技术05班 | B.家庭经济困难 | 92 | 享受二档助学金 |
| 208 | 吕昭蒲 | 2024级机电一体化技术06班 | C.家庭经济一般困难 | 75 | 享受一档助学金 |
| 209 | 郭厚甫 | 2024级机电一体化技术06班 | C.家庭经济一般困难 | 66 | 享受一档助学金 |
| 210 | 范毅峰 | 2024级机电一体化技术06班 | C.家庭经济一般困难 | 74 | 享受一档助学金 |
| 211 | 赵坤 | 2024级机电一体化技术06班 | C.家庭经济一般困难 | 76 | 享受一档助学金 |
| 212 | 卢念金 | 2024级机电一体化技术06班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 213 | 杨嘉熙 | 2024级机电一体化技术07班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 214 | 巩雨泉 | 2024级机电一体化技术07班 | C.家庭经济一般困难 | 76 | 享受一档助学金 |
| 215 | 程家政 | 2024级机电一体化技术07班 | A.家庭经济特别困难 | 98 | 享受三档助学金 |
| 216 | 夏振轩 | 2024级机电一体化技术07班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 217 | 李泽浩 | 2024级机电一体化技术07班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 218 | 董文龙 | 2024级建筑工程技术01班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 219 | 李思彤 | 2024级建筑工程技术01班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 220 | 杨丰源 | 2024级建筑工程技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 79 | 享受一档助学金 |
| 221 | 于浩 | 2024级建筑工程技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 222 | 何永凯 | 2024级建筑工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 88 | 享受二档助学金 |
| 223 | 谷紫康 | 2024级建筑工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 224 | 陈景琦 | 2024级建筑工程技术02班 | B.家庭经济困难 | 86 | 享受二档助学金 |
| 225 | 刘宏艳 | 2024级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 82 | 享受二档助学金 |
| 226 | 范梦肖 | 2024级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 227 | 庞子晗 | 2024级建筑室内设计01班 | C.家庭经济一般困难 | 70 | 享受一档助学金 |
| 228 | 张如意 | 2024级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 89 | 享受二档助学金 |
| 229 | 任静 | 2024级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 85 | 享受二档助学金 |
| 230 | 张雨欣 | 2024级建筑室内设计01班 | C.家庭经济一般困难 | 73 | 享受一档助学金 |
| 231 | 董科麟 | 2024级建筑室内设计01班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 232 | 宋子怡 | 2024级建筑室内设计02班 | C.家庭经济一般困难 | 68 | 享受一档助学金 |
| 233 | 班厚成 | 2024级建筑室内设计02班 | A.家庭经济特别困难 | 97 | 享受三档助学金 |
| 234 | 张彪 | 2024级建筑室内设计02班 | A.家庭经济特别困难 | 101 | 享受三档助学金 |
| 235 | 孙智豪 | 2024级建筑室内设计02班 | B.家庭经济困难 | 87 | 享受二档助学金 |
| 236 | 岳熇熇 | 2024级建筑室内设计02班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 237 | 庞欣怡 | 2024级建筑室内设计02班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 238 | 王州恒 | 2024级新能源汽车技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 74 | 享受一档助学金 |
| 239 | 王英宸 | 2024级新能源汽车技术01班 | B.家庭经济困难 | 92 | 享受二档助学金 |
| 240 | 刘涛 | 2024级新能源汽车技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 110 | 享受三档助学金 |
| 241 | 周国涛 | 2024级新能源汽车技术01班 | C.家庭经济一般困难 | 79 | 享受一档助学金 |
| 242 | 李国政 | 2024级新能源汽车技术01班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 243 | 张艺瀚 | 2024级新能源汽车技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 77 | 享受一档助学金 |
| 244 | 李东升 | 2024级新能源汽车技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 76 | 享受一档助学金 |
| 245 | 刘峰 | 2024级新能源汽车技术02班 | A.家庭经济特别困难 | 98 | 享受三档助学金 |
| 246 | 翟建皓 | 2024级新能源汽车技术02班 | B.家庭经济困难 | 83 | 享受二档助学金 |
| 247 | 王延燊 | 2024级新能源汽车技术02班 | C.家庭经济一般困难 | 78 | 享受一档助学金 |
| 248 | 崔泽淼 | 2024级新能源汽车技术03班 | B.家庭经济困难 | 84 | 享受二档助学金 |
| 249 | 张广建 | 2024级新能源汽车技术03班 | A.家庭经济特别困难 | 96 | 享受三档助学金 |
| 250 | 王世宇 | 2024级新能源汽车技术03班 | B.家庭经济困难 | 81 | 享受二档助学金 |
