日照航海工程职业学院
2024-2025学年度省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金推荐名单公示
根据《山东省教育厅关于开展2025年奖学金评审工作的通知》文件要求,经学生申报、学院评审、名单公示等程序,现将拟上报推荐名单进行公示,公示时间2025年10月20日至10月27日,共5个工作日。
省政府奖学金获奖学生推荐名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 年级 |
1 | 徐亚男 | 高速铁路客运服务 | 202429320142 | 2024 |
2 | 王璇 | 信息安全技术应用 | 202430290228 | 2024 |
3 | 胡庚论 | 机电一体化技术 | 202443050105 | 2024 |
4 | 孙欣茹 | 健康管理 | 202432220227 | 2024 |
5 | 刘浩东 | 航海技术 | 202327010209 | 2023 |
6 | 程鑫雨 | 中医养生保健 | 202432370103 | 2024 |
7 | 王竞雯 | 健康管理 | 202432220328 | 2024 |
8 | 刘鲲鹏 | 轮机工程技术 | 202327020212 | 2023 |
9 | 刘孟熙 | 电子商务 | 202429250214 | 2024 |
10 | 张琬如 | 现代物流管理 | 202429200148 | 2024 |
11 | 田晓雨 | 计算机网络技术 | 202430240530 | 2024 |
12 | 杨圣泰 | 计算机网络技术 | 202430240139 | 2024 |
13 | 岳梦瑶 | 表演艺术 | 202429170238 | 2024 |
14 | 鞠青钰 | 建筑消防技术 | 202431070412 | 2024 |
15 | 孙艺宁 | 电梯工程技术 | 202428040131 | 2024 |
16 | 宋国炜 | 工程造价 | 202428100128 | 2024 |
17 | 王淳 | 智能控制技术 | 202428410328 | 2024 |
国家励志奖学金获奖学生推荐名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 年级 |
1 | 孙建钦 | 工程造价 | 202228100230 | 2023 |
2 | 王梓欣 | 表演艺术(民舞方向) | 202320170337 | 2023 |
3 | 刘海博 | 航海技术 | 202327010113 | 2023 |
4 | 甄爱博 | 航海技术 | 202327010235 | 2023 |
5 | 及韶希 | 医学检验技术 | 202327010306 | 2023 |
6 | 崔贺 | 航海技术 | 202327010402 | 2023 |
7 | 李真海 | 航海技术 | 202327010414 | 2023 |
8 | 钱茂泽 | 航海技术 | 202327010418 | 2023 |
9 | 倪守开 | 航海技术 | 202327010520 | 2023 |
10 | 钱书晨 | 航海技术 | 202327010521 | 2023 |
11 | 王金林 | 航海技术 | 202327010525 | 2023 |
12 | 张岩军 | 轮机工程技术 | 202327020231 | 2023 |
13 | 黄晨 | 轮机工程技术 | 202327020307 | 2023 |
14 | 李文骏 | 轮机工程技术 | 202327020309 | 2023 |
15 | 郭道轩 | 轮机工程技术 | 202327020405 | 2023 |
16 | 张有涛 | 轮机工程技术 | 202327020430 | 2023 |
17 | 邵佳宁 | 港口与航运管理 | 202327030128 | 2023 |
18 | 王俊懿 | 航海技术 | 202327030136 | 2023 |
19 | 杨胜勇 | 港口与航运管理 | 202327030248 | 2023 |
20 | 曾现文 | 电梯工程技术 | 202328040102 | 2023 |
21 | 陈华 | 电梯工程技术 | 202328040202 | 2023 |
22 | 韩晓翰 | 电梯工程技术 | 202328040208 | 2023 |
23 | 李志昊 | 电梯工程技术 | 202328040214 | 2023 |
24 | 梁政 | 电梯工程技术 | 202328040251 | 2023 |
25 | 法清乐 | 机电一体化技术 | 202328050106 | 2023 |
26 | 雷腾 | 机电一体化技术 | 202328050109 | 2023 |
27 | 杨占山 | 机电一体化技术 | 202328050143 | 2023 |
28 | 杜梦雪 | 机电一体化技术 | 202328050209 | 2023 |
29 | 张述勤 | 机电一体化技术 | 202328050246 | 2023 |
30 | 潘泽轩 | 机电一体化技术 | 202328050326 | 2023 |
31 | 袁羽彤 | 机电一体化技术 | 202328050344 | 2023 |
32 | 赵林 | 机电一体化技术 | 202328050351 | 2023 |
33 | 王开乾 | 机电一体化技术 | 202328050433 | 2023 |
34 | 牛歌 | 机电一体化技术 | 202328050527 | 2023 |
35 | 卢保滨 | 机电一体化技术 | 202328050622 | 2023 |
36 | 孙文博 | 机电一体化技术 | 202328050631 | 2023 |
37 | 徐祥峻 | 机电一体化技术 | 202328050637 | 2023 |
38 | 卜凡津 | 机电一体化技术 | 202328050702 | 2023 |
39 | 甘延友 | 机电一体化技术 | 202328050708 | 2023 |
40 | 孔瑞曦 | 机电一体化技术 | 202328050810 | 2023 |
41 | 李航 | 机电一体化技术 | 202328050811 | 2023 |
42 | 李润霖 | 建筑工程技术 | 202328080118 | 2023 |
43 | 刘婷婷 | 建筑工程技术 | 202328080125 | 2023 |
44 | 耿一铭 | 建筑工程技术 | 202328080206 | 2023 |
45 | 孙朝阳 | 建筑室内设计 | 202328090125 | 2023 |
46 | 蔡博 | 建筑室内设计 | 202328090201 | 2023 |
47 | 刘昊杰 | 建筑室内设计 | 202328090215 | 2023 |
48 | 赵淑馨 | 工程造价 | 202328100164 | 2023 |
49 | 李子超 | 新能源汽车技术 | 202328110115 | 2023 |
50 | 刘灿 | 新能源汽车技术 | 202328110117 | 2023 |
51 | 王博 | 新能源汽车技术 | 202328110130 | 2023 |
52 | 任梓浩 | 新能源汽车技术 | 202328110221 | 2023 |
53 | 辛悦 | 新能源汽车技术 | 202328110236 | 2023 |
54 | 李明洁 | 新能源汽车技术 | 202328110412 | 2023 |
55 | 孙英杰 | 新能源汽车技术 | 202328110530 | 2023 |
56 | 刘士驰 | 新能源汽车技术 | 202328110611 | 2023 |
57 | 刘新朋 | 新能源汽车技术 | 202328110612 | 2023 |
58 | 马晓阳 | 智能控制技术 | 202328410120 | 2023 |
59 | 孙硕 | 智能控制技术 | 202328410129 | 2023 |
60 | 杨晴爽 | 智能控制技术 | 202328410137 | 2023 |
61 | 李萍 | 智能控制技术 | 202328410213 | 2023 |
62 | 仲丹丹 | 智能控制技术 | 202328410248 | 2023 |
63 | 陈胜一 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130104 | 2023 |
64 | 孙艳红 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130127 | 2023 |
65 | 王楠 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130129 | 2023 |
66 | 张春悦 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130138 | 2023 |
67 | 刘美毓 | 酒店管理与数字化运营 | 202329150121 | 2023 |
68 | 刘旭阳 | 酒店管理与数字化运营 | 202329150123 | 2023 |
69 | 刘依琳 | 酒店管理与数字化运营 | 202329150124 | 2023 |
70 | 王晨 | 表演艺术(音乐方向) | 202329170131 | 2023 |
71 | 张赞 | 表演艺术(音乐方向) | 202329170237 | 2023 |
72 | 崔锦秀 | 表演艺术(体舞方向) | 202329170401 | 2023 |
73 | 肖文哲 | 表演艺术(体舞方向) | 202329170427 | 2023 |
74 | 郑凯璇 | 表演艺术(体舞方向) | 202329170535 | 2023 |
75 | 韩明洋 | 现代物流管理 | 202329200108 | 2023 |
76 | 李艳敏 | 现代物流管理 | 202329200112 | 2023 |
77 | 杨春雨 | 现代物流管理 | 202329200133 | 2023 |
78 | 张恩铭 | 现代物流管理 | 202329200135 | 2023 |
79 | 刘姿辰 | 现代物流管理 | 202329200211 | 2023 |
80 | 王志慧 | 大数据与财务管理 | 202329210128 | 2023 |
81 | 柏晓靓 | 大数据与财务管理 | 202329210301 | 2023 |
82 | 许云凤 | 大数据与财务管理 | 202329210328 | 2023 |
83 | 薛迎梅 | 大数据与财务管理 | 202329210329 | 2023 |
84 | 朱凤慧 | 大数据与财务管理 | 202329210338 | 2023 |
85 | 裴寒馨 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230226 | 2023 |
86 | 赵莹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230252 | 2023 |
87 | 李文娜 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230313 | 2023 |
88 | 吴雪茹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230335 | 2023 |
89 | 张伟 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230347 | 2023 |
90 | 董兴云 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230406 | 2023 |
91 | 伦一宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230418 | 2023 |
92 | 马雯雯 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230420 | 2023 |
93 | 孙文鑫 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230525 | 2023 |
94 | 谢淑彤 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230539 | 2023 |
95 | 樊晓雨 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230604 | 2023 |
96 | 赵轲 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230747 | 2023 |
97 | 李露 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230814 | 2023 |
98 | 逯亚诗 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230828 | 2023 |
99 | 王鑫 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230930 | 2023 |
100 | 夏玉佩 | 医学检验技术 | 202329230937 | 2023 |
101 | 于音凤 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230940 | 2023 |
102 | 靳兆薇 | 电子商务 | 202329250114 | 2023 |
103 | 刘佳煜 | 电子商务 | 202329250122 | 2023 |
104 | 徐佳 | 电子商务 | 202329250130 | 2023 |
105 | 张淑晴 | 电子商务 | 202329250138 | 2023 |
106 | 李润哲 | 电子商务 | 202329250416 | 2023 |
107 | 史灿灿 | 电子商务 | 202329250422 | 2023 |
108 | 王新媛 | 电子商务 | 202329250424 | 2023 |
109 | 张占彬 | 电子商务 | 202329250438 | 2023 |
110 | 姚福琪 | 电子商务 | 202329250530 | 2023 |
111 | 于镜雯 | 电子商务 | 202329250635 | 2023 |
112 | 贾坤明 | 电子商务(校企大唛银科) | 202329250708 | 2023 |
113 | 咸聂德欣 | 电子商务(校企大唛银科) | 202329250826 | 2023 |
114 | 孟凡清 | 电子商务(校企大唛银科) | 202329250837 | 2023 |
115 | 赵彤 | 艺术设计 | 202329270143 | 2023 |
116 | 李雨函 | 艺术设计 | 202329270211 | 2023 |
117 | 颜成威 | 艺术设计 | 202329270235 | 2023 |
118 | 刘晓荷 | 高速铁路客运服务 | 202329320215 | 2023 |
119 | 任晓灿 | 高速铁路客运服务 | 202329320223 | 2023 |
120 | 卢奕达 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320424 | 2023 |
121 | 明佳一 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320427 | 2023 |
122 | 沈兴凤 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320428 | 2023 |
123 | 翟乃甜 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320445 | 2023 |
124 | 李彤 | 计算机网络技术 | 202330240111 | 2023 |
125 | 孙金浓 | 计算机网络技术 | 202330240221 | 2023 |
126 | 张晨 | 计算机网络技术 | 202330240257 | 2023 |
127 | 李冉玥 | 计算机网络技术 | 202330240318 | 2023 |
128 | 王曼 | 计算机网络技术 | 202330240330 | 2023 |
129 | 李鸿泽 | 计算机网络技术 | 202330240506 | 2023 |
130 | 栾雨润 | 计算机网络技术 | 202330240513 | 2023 |
131 | 王聪蕊 | 计算机网络技术 | 202330240625 | 2023 |
132 | 姚丹 | 计算机网络技术 | 202330240633 | 2023 |
133 | 耿晓强 | 计算机网络技术 | 202330240809 | 2023 |
134 | 朱晓林 | 计算机网络技术 | 202330240841 | 2023 |
135 | 姜羽芯 | 计算机网络技术 | 202330240909 | 2023 |
136 | 刘俊杰 | 计算机网络技术 | 202330241017 | 2023 |
137 | 牛晓晨 | 计算机网络技术 | 202330241020 | 2023 |
138 | 郑文浩 | 计算机网络技术 | 202330241141 | 2023 |
139 | 蒋焕星 | 物联网应用技术 | 202330260115 | 2023 |
140 | 张淑丽 | 物联网应用技术 | 202330260145 | 2023 |
141 | 高梓烨 | 物联网应用技术 | 202330260210 | 2023 |
142 | 梁金瑞 | 物联网应用技术 | 202330260222 | 2023 |
143 | 薛文豪 | 信息安全技术应用 | 202330290131 | 2023 |
144 | 郑瑞婕 | 信息安全技术应用 | 202330290136 | 2023 |
145 | 胡璐彤 | 信息安全技术应用 | 202330290206 | 2023 |
146 | 王艳青 | 信息安全技术应用 | 202330290243 | 2023 |
147 | 郭冉冉 | 信息安全技术应用 | 202330290307 | 2023 |
148 | 刘梦迪 | 信息安全技术应用 | 202330290414 | 2023 |
149 | 韩晓南 | 信息安全技术应用 | 202330290506 | 2023 |
150 | 齐梦娇 | 信息安全技术应用 | 202330290518 | 2023 |
151 | 张惠斌 | 信息安全技术应用 | 202330290535 | 2023 |
152 | 刘金霖 | 融媒体技术与运营 | 202330300112 | 2023 |
153 | 乔露豪 | 融媒体技术与运营 | 202330300119 | 2023 |
154 | 程福玲 | 融媒体技术与运营 | 202330300205 | 2023 |
155 | 李琳 | 融媒体技术与运营 | 202330300313 | 2023 |
156 | 徐雯 | 融媒体技术与运营 | 202330300335 | 2023 |
157 | 梁睿展 | 融媒体技术与运营 | 202330300419 | 2023 |
158 | 薛捷 | 融媒体技术与运营 | 202330300433 | 2023 |
159 | 李慧秋 | 网络直播与运营 | 202330380118 | 2023 |
160 | 穆玺宇 | 网络直播与运营 | 202330380131 | 2023 |
161 | 舒雨轩 | 网络直播与运营 | 202330380231 | 2023 |
162 | 高佳慧 | 软件技术 | 202330390107 | 2023 |
163 | 孙圆圆 | 软件技术 | 202330390131 | 2023 |
164 | 孟晨阳 | 软件技术 | 202330390228 | 2023 |
165 | 辛健 | 软件技术 | 202330390238 | 2023 |
166 | 李沛含 | 电子信息工程技术 | 202330400111 | 2023 |
167 | 梁瑞莹 | 电子信息工程技术 | 202330400114 | 2023 |
168 | 冯可欣 | 电子信息工程技术 | 202330400206 | 2023 |
169 | 黄建友 | 电子信息工程技术 | 202330400213 | 2023 |
170 | 万文胜 | 建筑消防技术 | 202331070130 | 2023 |
171 | 朱振京 | 建筑消防技术 | 202331070151 | 2023 |
172 | 梁艳菊 | 建筑消防技术 | 202331070217 | 2023 |
173 | 杨新蕊 | 建筑消防技术 | 202331070241 | 2023 |
174 | 李承宇 | 建筑消防技术 | 202331070310 | 2023 |
175 | 王鑫豪 | 建筑消防技术 | 202331070337 | 2023 |
176 | 吴东方 | 应急救援技术 | 202331420125 | 2023 |
177 | 张景煜 | 应急救援技术 | 202331420141 | 2023 |
178 | 赵光旭 | 应急救援技术 | 202331420241 | 2023 |
179 | 李康乾 | 应急救援技术 | 202331420309 | 2023 |
180 | 马靖程 | 应急救援技术 | 202331420313 | 2023 |
181 | 丁建宁 | 应急救援技术 | 202331420332 | 2023 |
182 | 冯麒坤 | 应急救援技术 | 202331520241 | 2023 |
183 | 李金燚 | 健康管理 | 202332220113 | 2023 |
184 | 任毓佳 | 健康管理 | 202332220130 | 2023 |
185 | 王梓嫣 | 健康管理 | 202332220145 | 2023 |
186 | 李梓皓 | 健康管理 | 202332220225 | 2023 |
187 | 马淑航 | 健康管理 | 202332220230 | 2023 |
188 | 李嘉翠 | 康复治疗技术 | 202332330111 | 2023 |
189 | 甄欣宇 | 康复治疗技术 | 202332330148 | 2023 |
190 | 齐会源 | 康复治疗技术 | 202332330224 | 2023 |
191 | 刘珺璐 | 康复治疗技术 | 202332330319 | 2023 |
192 | 宋钰 | 康复治疗技术 | 202332330325 | 2023 |
193 | 杨涵鑫 | 康复治疗技术 | 202332330339 | 2023 |
194 | 牛兴草 | 口腔医学技术 | 202332340125 | 2023 |
195 | 燕姝辛 | 口腔医学技术 | 202332340142 | 2023 |
196 | 曹吉凯 | 口腔医学技术 | 202332340201 | 2023 |
197 | 赵秀娟 | 口腔医学技术 | 202332340245 | 2023 |
198 | 尹成钰 | 口腔医学技术 | 202332340338 | 2023 |
199 | 岳悦 | 口腔医学技术 | 202332340341 | 2023 |
200 | 陈晨 | 口腔医学技术 | 202332340403 | 2023 |
201 | 陈玉荣 | 口腔医学技术 | 202332340405 | 2023 |
202 | 刘语 | 口腔医学技术 | 202332340519 | 2023 |
203 | 马菊皎 | 口腔医学技术 | 202332340521 | 2023 |
204 | 黄理想 | 眼视光技术 | 202332350111 | 2023 |
205 | 李美鑫 | 眼视光技术 | 202332350117 | 2023 |
206 | 翟若冰 | 眼视光技术 | 202332350150 | 2023 |
207 | 卢珊珊 | 眼视光技术 | 202332350226 | 2023 |
208 | 宋欣茹 | 眼视光技术 | 202332350234 | 2023 |
209 | 刘晓莲 | 眼视光技术 | 202332352003 | 2023 |
210 | 徐凡婷 | 医学检验技术 | 202332360142 | 2023 |
211 | 孙梦琦 | 医学检验技术 | 202332360233 | 2023 |
212 | 丁洁 | 医学检验技术 | 202332360307 | 2023 |
213 | 金家乐 | 医学检验技术 | 202332360317 | 2023 |
214 | 宁夏晴 | 医学检验技术 | 202332360423 | 2023 |
215 | 李雪晴 | 中医养生保健 | 202332370115 | 2023 |
216 | 王月闯 | 中医养生保健 | 202332370131 | 2023 |
217 | 徐恩洁 | 中医养生保健 | 202332370240 | 2023 |
218 | 刘家乐 | 药品经营与管理 | 202332430116 | 2023 |
219 | 王青 | 药品经营与管理 | 202332430128 | 2023 |
220 | 于怡霏 | 药品经营与管理 | 202332430132 | 2023 |
221 | 王玉莹 | 口腔医学技术 | 202334340433 | 2023 |
222 | 杨阳 | 航海技术 | 202343010136 | 2023 |
223 | 曹广佳 | 机电一体化技术 | 202343050101 | 2023 |
224 | 王烁宇 | 建筑消防技术 | 202343070115 | 2023 |
225 | 翟淑祺 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202392230744 | 2023 |
226 | 房好俊 | 航海技术 | 202427010105 | 2024 |
227 | 杨宇轩 | 航海技术 | 202427010222 | 2024 |
228 | 余婵 | 航海技术 | 202427010527 | 2024 |
229 | 郝恩赏 | 航海技术 | 202427010707 | 2024 |
230 | 赫新洋 | 航海技术 | 202427010708 | 2024 |
231 | 满鑫康 | 航海技术 | 202427010716 | 2024 |
232 | 李叶飞 | 轮机工程技术 | 202427020109 | 2024 |
233 | 刘浩冉 | 轮机工程技术 | 202427020214 | 2024 |
234 | 马奔 | 轮机工程技术 | 202427020218 | 2024 |
235 | 马天来 | 轮机工程技术 | 202427020220 | 2024 |
236 | 夏振轩 | 机电一体化技术 | 202427020228 | 2024 |
237 | 李航 | 轮机工程技术 | 202427020307 | 2024 |
238 | 李昊霖 | 轮机工程技术 | 202427020308 | 2024 |
239 | 刘俣梁 | 港口与航运管理 | 202427020317 | 2024 |
240 | 田梦婷 | 港口与航运管理 | 202427020324 | 2024 |
241 | 孙浩语 | 轮机工程技术 | 202427020422 | 2024 |
242 | 宁尚岱 | 轮机工程技术 | 202427020519 | 2024 |
243 | 田成林 | 轮机工程技术 | 202427020526 | 2024 |
244 | 张榆康 | 轮机工程技术 | 202427020535 | 2024 |
245 | 贾庆林 | 轮机工程技术 | 202427020612 | 2024 |
246 | 赵家浩 | 港口与航运管理 | 202427030233 | 2024 |
247 | 曾智琦 | 港口与航运管理 | 202427030303 | 2024 |
248 | 史勤宝 | 港口与航运管理 | 202427030323 | 2024 |
249 | 庞海洋 | 港口与航运管理 | 202427030417 | 2024 |
250 | 王家俊 | 港口与航运管理 | 202427030424 | 2024 |
251 | 夏永泰 | 港口与航运管理 | 202427030426 | 2024 |
252 | 王先兴 | 港口与航运管理 | 202427030523 | 2024 |
253 | 匡浩强 | 航海技术(3 2) | 202427470107 | 2024 |
254 | 辛达 | 航海技术(3 2) | 202427470116 | 2024 |
255 | 黄玺硕 | 电梯工程技术 | 202428040113 | 2024 |
256 | 佟佳忆 | 电梯工程技术 | 202428040133 | 2024 |
257 | 葛佳乐 | 电梯工程技术 | 202428040206 | 2024 |
258 | 闫同轩 | 电梯工程技术 | 202428040333 | 2024 |
259 | 蒿呈辉 | 机电一体化技术 | 202428050108 | 2024 |
260 | 李善军 | 机电一体化技术 | 202428050113 | 2024 |
261 | 孟晨潇 | 机电一体化技术 | 202428050123 | 2024 |
262 | 孙宇 | 机电一体化技术 | 202428050131 | 2024 |
263 | 李伟豪 | 机电一体化技术 | 202428050211 | 2024 |
264 | 王布钢 | 机电一体化技术 | 202428050228 | 2024 |
265 | 赵佳琦 | 机电一体化技术 | 202428050243 | 2024 |
266 | 路德晨飞 | 机电一体化技术 | 202428050323 | 2024 |
267 | 王磊 | 机电一体化技术 | 202428050331 | 2024 |
268 | 高培硕 | 机电一体化技术 | 202428050408 | 2024 |
269 | 葛鑫吉 | 机电一体化技术 | 202428050409 | 2024 |
270 | 甘宜迎 | 机电一体化技术 | 202428050502 | 2024 |
271 | 郭厚甫 | 机电一体化技术 | 202428050610 | 2024 |
272 | 钱永康 | 机电一体化技术 | 202428050633 | 2024 |
273 | 王宇 | 机电一体化技术 | 202428050643 | 2024 |
274 | 谷嘉欣 | 建筑工程技术 | 202428080111 | 2024 |
275 | 苑文蕊 | 建筑工程技术 | 202428080140 | 2024 |
276 | 何永凯 | 建筑工程技术 | 202428080210 | 2024 |
277 | 刘继琳 | 建筑工程技术 | 202428080216 | 2024 |
278 | 王晓锦 | 建筑工程技术 | 202428080227 | 2024 |
279 | 王子玺 | 建筑室内设计 | 202428090230 | 2024 |
280 | 张晓月 | 建筑室内设计 | 202428090241 | 2024 |
281 | 曹译文 | 工程造价 | 202428100102 | 2024 |
282 | 孙若涵 | 工程造价 | 202428100131 | 2024 |
283 | 张乐妍 | 工程造价 | 202428100141 | 2024 |
284 | 白云杉 | 工程造价 | 202428100201 | 2024 |
285 | 苗天宇 | 新能源汽车技术 | 202428110125 | 2024 |
286 | 徐浩然 | 新能源汽车技术 | 202428110139 | 2024 |
287 | 侯娅楠 | 新能源汽车技术 | 202428110215 | 2024 |
288 | 吕士慧 | 新能源汽车技术 | 202428110228 | 2024 |
289 | 张伦 | 新能源汽车技术 | 202428110245 | 2024 |
290 | 张明阳 | 新能源汽车技术 | 202428110246 | 2024 |
291 | 崔泽淼 | 新能源汽车技术 | 202428110305 | 2024 |
292 | 逄林杰 | 新能源汽车技术 | 202428110326 | 2024 |
293 | 田君豪 | 新能源汽车技术 | 202428110521 | 2024 |
294 | 顾青辉 | 新能源汽车技术 | 202428110536 | 2024 |
295 | 杨振铎 | 智能控制技术 | 202428410139 | 2024 |
296 | 赵婧萌 | 智能控制技术 | 202428410148 | 2024 |
297 | 刘鸣 | 智能控制技术 | 202428410221 | 2024 |
298 | 时基尧 | 智能控制技术 | 202428410229 | 2024 |
299 | 张汪洋 | 智能控制技术 | 202428410341 | 2024 |
300 | 王文轩 | 工业机器人技术 | 202428490134 | 2024 |
301 | 杨梓潼 | 工业机器人技术 | 202428490242 | 2024 |
302 | 李嘉婧 | 工业机器人技术 | 202428490305 | 2024 |
303 | 王崇博 | 工业机器人技术 | 202428490320 | 2024 |
304 | 张修裕 | 工业机器人技术 | 202428490331 | 2024 |
305 | 冷雁冰 | 国际邮轮乘务管理 | 202429130112 | 2024 |
306 | 满素瑶 | 国际邮轮乘务管理 | 202429130126 | 2024 |
307 | 刘婧 | 国际邮轮乘务管理 | 202429130219 | 2024 |
308 | 陈冉 | 酒店管理与数字化运营 | 202429150104 | 2024 |
309 | 王晔彤 | 酒店管理与数字化运营 | 202429150132 | 2024 |
310 | 赵怡忻 | 酒店管理与数字化运营 | 202429150147 | 2024 |
311 | 张潇革 | 酒店管理与数字化运营 | 202429150242 | 2024 |
312 | 荆潇冉 | 表演艺术(音乐表演) | 202429170115 | 2024 |
313 | 肖尧鑫杰 | 表演艺术(音乐表演) | 202429170148 | 2024 |
314 | 杨淇淇 | 表演艺术(音乐表演) | 202429170151 | 2024 |
315 | 秦婉馨 | 表演艺术(民舞方向) | 202429170225 | 2024 |
316 | 张坤 | 表演艺术(体舞方向) | 202429170333 | 2024 |
317 | 郭晓菲 | 表演艺术(体舞方向) | 202429170405 | 2024 |
318 | 黄盼盼 | 现代物流管理 | 202429200114 | 2024 |
319 | 杨梦真 | 现代物流管理 | 202429200141 | 2024 |
320 | 陈勇文 | 现代物流管理 | 202429200204 | 2024 |
321 | 贾冰璇 | 现代物流管理 | 202429200215 | 2024 |
322 | 杨悦 | 现代物流管理 | 202429200243 | 2024 |
323 | 卞灏然 | 大数据与财务管理 | 202429210102 | 2024 |
324 | 丁晓艺 | 大数据与财务管理 | 202429210109 | 2024 |
325 | 马铭悦 | 大数据与财务管理 | 202429210135 | 2024 |
326 | 张茜婷 | 大数据与财务管理 | 202429210157 | 2024 |
327 | 韩露 | 大数据与财务管理 | 202429210208 | 2024 |
328 | 王爽 | 大数据与财务管理 | 202429210242 | 2024 |
329 | 李梦瑶 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230111 | 2024 |
330 | 刘文琪 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230221 | 2024 |
331 | 陈子寒 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230302 | 2024 |
332 | 刘红雨 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230318 | 2024 |
333 | 马梦云 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230325 | 2024 |
334 | 张浩平 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230351 | 2024 |
335 | 郑馨悦 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230355 | 2024 |
336 | 张荟杰 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230439 | 2024 |
337 | 李丽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230508 | 2024 |
338 | 杨思宇 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230527 | 2024 |
339 | 来欣茹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230614 | 2024 |
340 | 张淑瑜 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230639 | 2024 |
341 | 冯玉鑫 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230705 | 2024 |
342 | 郑欣琪 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202429230741 | 2024 |
343 | 姜润然 | 电子商务 | 202429250109 | 2024 |
344 | 蒋宝芮阳 | 电子商务 | 202429250110 | 2024 |
345 | 王昊冉 | 电子商务 | 202429250227 | 2024 |
346 | 王宇 | 电子商务 | 202429250230 | 2024 |
347 | 霍睿 | 电子商务 | 202429250309 | 2024 |
348 | 姚一凡 | 电子商务 | 202429250335 | 2024 |
349 | 陈冲 | 电子商务 | 202429250403 | 2024 |
350 | 刘萍 | 电子商务 | 202429250420 | 2024 |
351 | 徐顺 | 电子商务 | 202429250537 | 2024 |
352 | 孟祥凯 | 艺术设计 | 202429270140 | 2024 |
353 | 唐宇梦 | 艺术设计 | 202429270144 | 2024 |
354 | 杨琳 | 艺术设计 | 202429270151 | 2024 |
355 | 袁浠菲 | 艺术设计 | 202429270154 | 2024 |
356 | 赵欢 | 艺术设计 | 202429270156 | 2024 |
357 | 陈佳欣 | 艺术设计 | 202429270202 | 2024 |
358 | 侯晓珂 | 艺术设计 | 202429270215 | 2024 |
359 | 尹姝颖 | 艺术设计 | 202429270247 | 2024 |
360 | 王姜焱 | 国际邮轮乘务管理(3+2) | 202429310123 | 2024 |
361 | 付海洋 | 高速铁路客运服务 | 202429320105 | 2024 |
362 | 刘梦超 | 高速铁路客运服务 | 202429320117 | 2024 |
363 | 苏国琳 | 高速铁路客运服务 | 202429320128 | 2024 |
364 | 王爱藤 | 高速铁路客运服务 | 202429320132 | 2024 |
365 | 赵应硕 | 高速铁路客运服务 | 202429320158 | 2024 |
366 | 李钰轩 | 计算机网络技术 | 202430240112 | 2024 |
367 | 李玥润 | 计算机网络技术 | 202430240113 | 2024 |
368 | 薛远通 | 计算机网络技术 | 202430240236 | 2024 |
369 | 孙艳 | 计算机网络技术 | 202430240331 | 2024 |
370 | 崔莹 | 计算机网络技术 | 202430240402 | 2024 |
371 | 李琪琪 | 计算机网络技术 | 202430240414 | 2024 |
372 | 王麒舜 | 计算机网络技术 | 202430240534 | 2024 |
373 | 闫蕊婷 | 计算机网络技术 | 202430240539 | 2024 |
374 | 李敏 | 计算机网络技术 | 202430240613 | 2024 |
375 | 史威琪 | 计算机网络技术 | 202430240623 | 2024 |
376 | 王兰宝 | 计算机网络技术 | 202430240627 | 2024 |
