日照航海工程职业学院
2023-2024学年度省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金推荐名单公示
根据《山东省教育厅关于开展 2024 年奖学金评审工作的通知》文件要求,经学生申报、学院评审、名单公示等程序,现将拟上报推荐名单进行公示,公示时间2024年11月8日至11月15日,共5个工作日。
省政府奖学金获奖学生初审名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 张文博 | 航海技术 | 202227010132 | 2022-09 |
2 | 法清乐 | 机电一体化技术 | 202328050106 | 2023-09 |
3 | 林辉 | 机电一体化技术 | 202328050115 | 2023-09 |
4 | 杜梦雪 | 机电一体化技术 | 202328050209 | 2023-09 |
5 | 刘苗苗 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230321 | 2023-09 |
6 | 颜成威 | 艺术设计 | 202329270235 | 2023-09 |
7 | 洪玉清 | 表演艺术 | 202329170508 | 2023-09 |
8 | 李润哲 | 电子商务 | 202329250416 | 2023-09 |
9 | 刘佳怡 | 电子商务 | 202230250416 | 2022-09 |
10 | 胡璐彤 | 信息安全技术应用(校企合作) | 202330290206 | 2023-09 |
11 | 刘伟龙 | 网络直播与运营 | 202330380127 | 2023-09 |
12 | 姜羽芯 | 计算机网络技术 | 202330240909 | 2023-09 |
13 | 景耀 | 航海技术 | 202343010114 | 2023-09 |
14 | 杜婷婷 | 健康管理 | 202229220407 | 2022-09 |
15 | 丁露露 | 康复治疗技术 | 202332330204 | 2023-09 |
16 | 赵春文 | 眼视光技术 | 202332350256 | 2023-09 |
17 | 谢宇晗 | 建筑消防技术 | 202002060236 | 2020-09 |
国家励志奖学金获奖学生初审名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 胡宗鹏 | 航海技术 | 202227010612 | 2022-09 |
2 | 李梦婷 | 航海技术 | 202227010311 | 2022-09 |
3 | 毕正豪 | 航海技术 | 202227010101 | 2022-09 |
4 | 石玉 | 航海技术 | 202227010219 | 2022-09 |
5 | 贾棋 | 航海技术 | 202001010312 | 2020-09 |
6 | 宋相克 | 航海技术 | 202227010625 | 2022-09 |
7 | 于连涛 | 航海技术 | 202227010231 | 2022-09 |
8 | 李一帆 | 轮机工程技术 | 202227020616 | 2022-09 |
9 | 谭钊 | 轮机工程技术 | 202227020327 | 2022-09 |
10 | 高远 | 轮机工程技术 | 202227020301 | 2022-09 |
11 | 范延上 | 轮机工程技术 | 202227020619 | 2022-09 |
12 | 李若昂 | 轮机工程技术 | 202227020424 | 2022-09 |
13 | 杨洋 | 港口与航运管理 | 202227030219 | 2022-09 |
14 | 唐柳茜 | 港口与航运管理 | 202227020520 | 2022-09 |
15 | 吕显良 | 港口与航运管理 | 202227030208 | 2022-09 |
16 | 赵灵芝 | 港口与航运管理 | 202227030146 | 2022-09 |
17 | 杜嘉惠 | 港口与航运管理 | 202227030106 | 2022-09 |
18 | 刘海博 | 航海技术 | 202327010113 | 2023-09 |
19 | 刘浩东 | 航海技术 | 202327010209 | 2023-09 |
20 | 崔贺 | 航海技术 | 202327010402 | 2023-09 |
21 | 钱茂泽 | 航海技术 | 202327010418 | 2023-09 |
22 | 李海 | 航海技术 | 202327010511 | 2023-09 |
23 | 谢廷麟 | 航海技术 | 202327010530 | 2023-09 |
24 | 钱书晨 | 航海技术 | 202327010521 | 2023-09 |
25 | 张岩军 | 轮机工程技术 | 202327020231 | 2023-09 |
26 | 黄晨 | 轮机工程技术 | 202327020307 | 2023-09 |
27 | 郭道轩 | 轮机工程技术 | 202327020405 | 2023-09 |
28 | 周传庆 | 轮机工程技术 | 202327020234 | 2023-09 |
29 | 王开原 | 轮机工程技术 | 202327020122 | 2023-09 |
30 | 孙士栋 | 港口与航运管理 | 202327030131 | 2023-09 |
31 | 祝文振 | 港口与航运管理 | 202327030160 | 2023-09 |
32 | 邵佳宁 | 港口与航运管理 | 202327030128 | 2023-09 |
33 | 孙祥奇 | 港口与航运管理 | 202327030235 | 2023-09 |
34 | 杨胜勇 | 港口与航运管理 | 202327030248 | 2023-09 |
35 | 胡潇峰 | 航海技术 | 202327010304 | 2023-09 |
36 | 赵若茜 | 港口与航运管理 | 202327030157 | 2023-09 |
37 | 王宇 | 航海技术 | 202327010327 | 2023-09 |
38 | 董天虹 | 轮机工程技术 | 202227020106 | 2022-09 |
39 | 付兴忆 | 轮机工程技术 | 202327020402 | 2023-09 |
40 | 张照云 | 轮机工程技术 | 202227020235 | 2022-09 |
41 | 张代辉 | 建筑工程技术 | 202328080244 | 2023-09 |
42 | 张博 | 建筑工程技术 | 202328080243 | 2023-09 |
43 | 李润霖 | 建筑工程技术 | 202328080118 | 2023-09 |
44 | 刘晨威 | 工程造价 | 202228100217 | 2022-09 |
45 | 尹利博 | 电梯工程技术 | 202228040155 | 2022-09 |
46 | 刘鑫鹏 | 电梯工程技术 | 202228040127 | 2022-09 |
47 | 范哲瑄 | 工程造价 | 202228100208 | 2022-09 |
48 | 邢彦康 | 电梯工程技术 | 202228040150 | 2022-09 |
49 | 吕世琦 | 工程造价 | 202228100119 | 2022-09 |
50 | 杨晴爽 | 智能控制技术 | 202328410137 | 2023-09 |
51 | 曾现文 | 电梯工程技术 | 202328040102 | 2023-09 |
52 | 马晓阳 | 智能控制技术 | 202328410120 | 2023-09 |
53 | 王兰泽 | 电梯工程技术 | 202328040136 | 2023-09 |
54 | 陈华 | 电梯工程技术 | 202328040202 | 2023-09 |
55 | 孙硕 | 智能控制技术 | 202328410129 | 2023-09 |
56 | 曹林瑞 | 电梯工程技术 | 202328040201 | 2023-09 |
57 | 梁政 | 电梯工程技术 | 202328040251 | 2023-09 |
58 | 孙文博 | 机电一体化技术 | 202328050631 | 2023-09 |
59 | 卢保滨 | 机电一体化技术 | 202328050622 | 2023-09 |
60 | 唐银康 | 机电一体化技术 | 202328050725 | 2023-09 |
61 | 朱永帅 | 机电一体化技术 | 202228050656 | 2022-09 |
62 | 赵林 | 机电一体化技术 | 202328050351 | 2023-09 |
63 | 张岩松 | 机电一体化技术 | 202328050349 | 2023-09 |
64 | 许欣研 | 机电一体化技术 | 202328050241 | 2023-09 |
65 | 刘灿 | 新能源汽车技术 | 202328110117 | 2023-09 |
66 | 仲丹丹 | 智能控制技术 | 202328410248 | 2023-09 |
67 | 姚康博 | 电梯工程技术 | 202308040235 | 2023-09 |
68 | 郑修福 | 机电一体化技术 | 202328050447 | 2023-09 |
69 | 赵晋嵩 | 机电一体化技术 | 202328050444 | 2023-09 |
70 | 闫昊岭 | 建筑工程技术 | 202328080237 | 2023-09 |
71 | 刘士驰 | 新能源汽车技术 | 202328110611 | 2023-09 |
72 | 卜凡津 | 机电一体化技术 | 202328050702 | 2023-09 |
73 | 孔瑞曦 | 机电一体化技术 | 202328050810 | 2023-09 |
74 | 徐兆祺 | 机电一体化技术 | 202328050638 | 2023-09 |
75 | 雷腾 | 机电一体化技术 | 202328050109 | 2023-09 |
76 | 郭峻麟 | 机电一体化技术 | 202328050512 | 2023-09 |
77 | 刘亚男 | 建筑室内设计 | 202228090122 | 2022-09 |
78 | 王家良 | 建筑工程技术 | 202228080133 | 2022-09 |
79 | 孙统益 | 建筑工程技术 | 202228080150 | 2022-09 |
80 | 王澳 | 建筑工程技术 | 202228080233 | 2022-09 |
81 | 张建富 | 机电一体化技术 | 202328050245 | 2023-09 |
82 | 张全帅 | 建筑工程技术 | 202228080248 | 2022-09 |
83 | 孙朝阳 | 建筑室内设计 | 202328090125 | 2023-09 |
84 | 张海龙 | 机电一体化技术 | 202228050550 | 2022-09 |
85 | 明世康 | 机电一体化技术 | 202228050626 | 2022-09 |
86 | 杨占山 | 机电一体化技术 | 202328050143 | 2023-09 |
87 | 周见龙 | 机电一体化技术 | 202328440127 | 2023-09 |
88 | 冯国财 | 机电一体化技术 | 202228050513 | 2022-09 |
89 | 蔡博 | 建筑室内设计 | 202328090201 | 2023-09 |
90 | 李丹 | 建筑室内设计 | 202328090112 | 2023-09 |
91 | 刘昊杰 | 建筑室内设计 | 202328090215 | 2023-09 |
92 | 秦家良 | 新能源汽车技术 | 202228110128 | 2022-09 |
93 | 吴和轩 | 新能源汽车技术 | 202228110331 | 2022-09 |
94 | 伊笑 | 新能源汽车技术 | 202228110147 | 2022-09 |
95 | 李康 | 新能源汽车技术 | 202228110113 | 2022-09 |
96 | 张晶珲 | 新能源汽车技术 | 202228110340 | 2022-09 |
97 | 王镇 | 新能源汽车技术 | 202228110329 | 2022-09 |
98 | 凡宵君 | 新能源汽车技术 | 202228110206 | 2022-09 |
99 | 丁羿轩 | 机电一体化技术 | 202328050207 | 2023-09 |
100 | 米凯伦 | 机电一体化技术 | 202228050224 | 2022-09 |
101 | 谭效利 | 机电一体化技术 | 202228050427 | 2022-09 |
102 | 王伟健 | 机电一体化技术 | 202228050331 | 2022-09 |
103 | 张雨舟 | 机电一体化技术 | 202228050147 | 2022-09 |
104 | 邰永盛 | 机电一体化技术 | 202228050322 | 2022-09 |
105 | 王利伟 | 机电一体化技术 | 202228050431 | 2022-09 |
106 | 孙英杰 | 新能源汽车技术 | 202328110530 | 2023-09 |
107 | 刘新朋 | 新能源汽车技术 | 202328110612 | 2023-09 |
108 | 李明洁 | 新能源汽车技术 | 202328110412 | 2023-09 |
109 | 李兰 | 新能源汽车技术 | 202328110517 | 2023-09 |
110 | 姜于群 | 新能源汽车技术 | 202328110409 | 2023-09 |
111 | 周灿灿 | 新能源汽车技术 | 202328110248 | 2023-09 |
112 | 任梓浩 | 新能源汽车技术 | 202328110221 | 2023-09 |
113 | 王博 | 新能源汽车技术 | 202328110130 | 2023-09 |
114 | 李子超 | 新能源汽车技术 | 202328110115 | 2023-09 |
115 | 孙建钦 | 工程造价 | 202228100230 | 2023-09 |
116 | 吴宗岳 | 机电一体化技术 | 202328050439 | 2023-09 |
117 | 曹辉 | 建筑工程技术 | 202228080102 | 2022-09 |
118 | 万烨涛 | 工程造价 | 202328100144 | 2023-09 |
119 | 刘忠兴 | 工程造价 | 202228100118 | 2022-09 |
120 | 耿浩罡 | 智能控制技术 | 202328410108 | 2023-09 |
121 | 赵鑫怡 | 表演艺术(民族舞蹈) | 202329170347 | 2023-09 |
122 | 郑凯璇 | 表演艺术(体育舞蹈) | 202329170535 | 2023-09 |
123 | 颜浩同 | 表演艺术(民舞方向) | 202229170124 | 2022-09 |
124 | 王浩宇 | 表演艺术(体育舞蹈) | 202329170422 | 2023-09 |
125 | 邵明星 | 表演艺术(音乐表演) | 202329170121 | 2023-09 |
126 | 王晨 | 表演艺术(音乐表演) | 202329170131 | 2023-09 |
127 | 申刘义 | 表演艺术(体舞方向) | 202229170227 | 2022-09 |
128 | 张雪薇 | 表演艺术(体舞方向) | 202229170253 | 2022-09 |
129 | 孙颖颖 | 大数据与财务管理 | 202229210130 | 2022-09 |
130 | 孙绮 | 大数据与财务管理 | 202229210329 | 2022-09 |
131 | 姚政 | 大数据与财务管理 | 202229210342 | 2022-09 |
132 | 王晓彤 | 大数据与财务管理 | 202229210332 | 2022-09 |
133 | 刘紫晴 | 大数据与财务管理 | 202229210124 | 2022-09 |
134 | 靳兆薇 | 电子商务 | 202329250114 | 2023-09 |
135 | 徐佳 | 电子商务 | 202329250130 | 2023-09 |
136 | 张淑晴 | 电子商务 | 202329250138 | 2023-09 |
137 | 姜恩慧 | 电子商务 | 202329250210 | 2023-09 |
138 | 唐金田 | 电子商务 | 202329250331 | 2023-09 |
139 | 盖欣哲 | 电子商务 | 202329250407 | 2023-09 |
140 | 高成华 | 电子商务 | 202329250408 | 2023-09 |
141 | 于镜雯 | 电子商务 | 202329250635 | 2023-09 |
142 | 葛灿 | 电子商务 | 202230250308 | 2022-09 |
143 | 贾坤明 | 电子商务(校企合作) | 202329250708 | 2023-09 |
144 | 夏晓微 | 电子商务(校企合作) | 202329250736 | 2023-09 |
145 | 咸聂德欣 | 电子商务(校企合作) | 202329250826 | 2023-09 |
146 | 孟凡清 | 电子商务(校企合作) | 202329250837 | 2023-09 |
147 | 滕林 | 高速铁路客运服务 | 202329230729 | 2023-09 |
148 | 任晓灿 | 高速铁路客运服务 | 202329320223 | 2023-09 |
149 | 许洋 | 高速铁路客运服务 | 202229320130 | 2022-09 |
150 | 刘晓晴 | 国际邮轮乘务管理 | 202229130115 | 2022-09 |
151 | 秦海英 | 国际邮轮乘务管理 | 202229130121 | 2022-09 |
152 | 高新然 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130110 | 2023-09 |
153 | 李佳梦 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130209 | 2023-09 |
154 | 杨格格 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130240 | 2023-09 |
155 | 刘婷婷 | 酒店管理与数字化运营 | 202229150118 | 2022-09 |
156 | 刘依琳 | 酒店管理与数字化运营 | 202329150124 | 2023-09 |
157 | 夏紫钰 | 酒店管理与数字化运营 | 202329150137 | 2023-09 |
158 | 韩明洋 | 现代物流管理 | 202329200108 | 2023-09 |
159 | 李艳敏 | 现代物流管理 | 202329200112 | 2023-09 |
160 | 张恩铭 | 现代物流管理 | 202329200135 | 2023-09 |
161 | 曹佩佩 | 现代物流管理 | 202329200202 | 2023-09 |
162 | 薛宇 | 现代物流管理 | 202329200244 | 2023-09 |
163 | 李云凡 | 艺术设计 | 202329270118 | 2023-09 |
164 | 刘川 | 艺术设计 | 202329270119 | 2023-09 |
165 | 靳佳欣 | 艺术设计 | 202329270208 | 2023-09 |
166 | 孟杨柳 | 艺术设计 | 202230270234 | 2022-09 |
167 | 孟瑶 | 艺术设计 | 202230270124 | 2022-09 |
168 | 赵继文 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229231247 | 2022-09 |
169 | 花依欢 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230210 | 2022-09 |
170 | 马雯雯 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230420 | 2023-09 |
171 | 陈帅敏 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230504 | 2023-09 |
172 | 孙文鑫 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230525 | 2023-09 |
173 | 王鑫 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230930 | 2023-09 |
174 | 于音凤 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230940 | 2023-09 |
175 | 逯亚诗 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230828 | 2023-09 |
176 | 赵莹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230252 | 2023-09 |
177 | 王肖红 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230332 | 2023-09 |
178 | 王雪颖 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230837 | 2023-09 |
179 | 伦一宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230418 | 2023-09 |
180 | 刘佳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230823 | 2023-09 |
181 | 张晓冉 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230852 | 2023-09 |
182 | 侯冬玲 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230114 | 2023-09 |
183 | 张伟 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230347 | 2023-09 |
184 | 许秋航 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230636 | 2023-09 |
185 | 赵轲 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230747 | 2023-09 |
186 | 孙梦瑶 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230835 | 2023-09 |
187 | 王煜荣 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230334 | 2022-09 |
188 | 张亚茹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230838 | 2022-09 |
189 | 李佳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230714 | 2022-09 |
190 | 聂华烨 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230224 | 2022-09 |
191 | 侯馨平 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229231210 | 2022-09 |
192 | 林可心 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230617 | 2022-09 |
193 | 赵琨钰 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230637 | 2022-09 |
194 | 孔紫依 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230112 | 2022-09 |
195 | 石超然 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230226 | 2022-09 |
196 | 傅笑笑 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230307 | 2022-09 |
197 | 苑月圆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230742 | 2022-09 |
198 | 冯敏 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230907 | 2022-09 |
199 | 李姿慧 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230514 | 2022-09 |
200 | 王思雨 | 表演艺术(音乐表演) | 202229170332 | 2022-09 |
201 | 董振男 | 电子商务 | 202230250405 | 2022-09 |
202 | 刘佳煜 | 电子商务 | 202329250122 | 2023-09 |
203 | 姚福琪 | 电子商务 | 202329250530 | 2023-09 |
204 | 沈兴凤 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320428 | 2023-09 |
205 | 翟乃甜 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320445 | 2023-09 |
206 | 李梦真 | 高速铁路客运服务 | 202329320207 | 2023-09 |
207 | 李坤博 | 高速铁路客运服务 | 202329320312 | 2023-09 |
208 | 卢奕达 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320424 | 2023-09 |
209 | 杨中瑶 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 202329320442 | 2023-09 |
210 | 陈竹贺 | 高速铁路客运服务 | 202229320202 | 2022-09 |
211 | 马传洲 | 高速铁路客运服务 | 202229320325 | 2022-09 |
212 | 郑昕悦 | 高速铁路客运服务 | 202229320355 | 2022-09 |
213 | 常紫怡 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130103 | 2023-09 |
214 | 迟官豪 | 国际邮轮乘务管理(两年制) | 202329310105 | 2023-09 |
215 | 郑衎 | 国际邮轮乘务管理(两年制) | 202329310165 | 2023-09 |
216 | 刘姿辰 | 现代物流管理 | 202329200211 | 2023-09 |
217 | 李雨函 | 艺术设计 | 202329270211 | 2023-09 |
218 | 谢淑彤 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230539 | 2023-09 |
219 | 崔颖 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230405 | 2023-09 |
220 | 吴雪茹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202329230335 | 2023-09 |
221 | 杨鑫雨 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230238 | 2022-09 |
222 | 张雯玉 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230141 | 2022-09 |
223 | 柏晓靓 | 大数据与财务管理 | 202329210301 | 2023-09 |
224 | 孙菲 | 大数据与财务管理 | 202329210321 | 2023-09 |
225 | 吴瑞 | 大数据与财务管理 | 202329210129 | 2023-09 |
226 | 卢玉叶 | 大数据与财务管理 | 202329210115 | 2023-09 |
227 | 高远英 | 大数据与财务管理 | 202329210105 | 2023-09 |
228 | 何召兵 | 现代物流管理 | 202229100212 | 2022-09 |
229 | 王营晶 | 电子商务 | 202230250428 | 2022-09 |
230 | 刘文迪 | 电子商务 | 202230250320 | 2022-09 |
231 | 张晴 | 电子商务 | 202230250439 | 2022-09 |
232 | 田金香 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230824 | 2022-09 |
233 | 陈文佳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202229230802 | 2022-09 |
234 | 徐玉鹏 | 电子商务 | 202230250138 | 2022-09 |
235 | 桂世广 | 电子商务 | 202329250410 | 2023-09 |
236 | 薛迎梅 | 大数据与财务管理 | 202329210329 | 2023-09 |
237 | 岳晓慧 | 高速铁路客运服务 | 202229320450 | 2022-09 |
238 | 赵薇 | 国际邮轮乘务管理 | 202229130139 | 2022-09 |
239 | 王娜 | 国际邮轮乘务管理 | 202229130231 | 2022-09 |
240 | 孙艳红 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130127 | 2023-09 |
241 | 肖文哲 | 表演艺术(体育舞蹈) | 202329170427 | 2023-09 |
242 | 田景欣 | 表演艺术(民族舞蹈) | 202329170333 | 2023-09 |
243 | 苑玉雪 | 现代物流管理 | 202329200247 | 2023-09 |
244 | 曹芷毓 | 国际邮轮乘务管理 | 202329130102 | 2023-09 |
245 | 费怡萌 | 大数据与财务管理 | 202329210302 | 2023-09 |
246 | 朱凤慧 | 大数据与财务管理 | 202329210247 | 2023-09 |
247 | 付建欣 | 大数据与财务管理 | 202329210218 | 2023-09 |
248 | 张惠斌 | 信息安全技术应用 | 202330290535 | 2023-09 |
249 | 张可欣 | 计算机网络技术 | 202230240241 | 2022-09 |
250 | 刘珊 | 信息安全技术应用 | 202230290151 | 2022-09 |
251 | 韩佳彤 | 信息安全技术应用 | 202230290109 | 2022-09 |
252 | 刘富乐 | 物联网应用技术 | 202230260118 | 2022-09 |
253 | 乔岩 | 物联网应用技术 | 202230260127 | 2022-09 |
254 | 殷方圆 | 网络直播与运营 | 202230380233 | 2022-09 |
255 | 闻明 | 网络直播与运营 | 202230380227 | 2022-09 |
256 | 赵煜鑫 | 网络直播与运营 | 202230380135 | 2022-09 |
257 | 王磊 | 融媒体技术与运营 | 202230301025 | 2022-09 |
258 | 王馨雨 | 融媒体技术与运营 | 202230300931 | 2022-09 |
259 | 高阳 | 融媒体技术与运营 | 202230300810 | 2022-09 |
260 | 孙超 | 融媒体技术与运营 | 202230300825 | 2022-09 |
261 | 吴子聪 | 融媒体技术与运营 | 202230300732 | 2022-09 |
262 | 侯美茹 | 融媒体技术与运营 | 202230300609 | 2022-09 |
263 | 尉先昊 | 融媒体技术与运营 | 202230300624 | 2022-09 |
264 | 宁尚铮 | 融媒体技术与运营 | 202230300520 | 2022-09 |
265 | 姚晓建 | 融媒体技术与运营 | 202230300533 | 2022-09 |
266 | 王心雨 | 融媒体技术与运营 | 202230300429 | 2022-09 |
267 | 潘明月 | 融媒体技术与运营 | 202230300422 | 2022-09 |
268 | 周明豪 | 融媒体技术与运营 | 202230300341 | 2022-09 |
269 | 姜文静 | 融媒体技术与运营 | 202230300211 | 2022-09 |
270 | 曾祥 | 融媒体技术与运营 | 202230300202 | 2022-09 |
271 | 陈健侠 | 融媒体技术与运营 | 202230300102 | 2022-09 |
272 | 王洁 | 融媒体技术与运营 | 202230300130 | 2022-09 |
273 | 张鹏翔 | 融媒体技术与运营 | 202230300142 | 2022-09 |
274 | 董世杰 | 计算机网络技术 | 202230240602 | 2022-09 |
275 | 仪孝智 | 计算机网络技术 | 202230240637 | 2022-09 |
276 | 王婷 | 计算机网络技术 | 202230240626 | 2022-09 |
277 | 姜政宇 | 计算机网络技术 | 202230240512 | 2022-09 |
278 | 贺佳慧 | 计算机网络技术 | 202230240510 | 2022-09 |
279 | 马涛 | 计算机网络技术 | 202230240523 | 2022-09 |
280 | 宋学志 | 计算机网络技术 | 202230240423 | 2022-09 |
281 | 赵浩然 | 计算机网络技术 | 202230240445 | 2022-09 |
282 | 王文好 | 计算机网络技术 | 202230240332 | 2022-09 |
283 | 商晓雪 | 计算机网络技术 | 202230240326 | 2022-09 |
284 | 王姝心 | 计算机网络技术 | 202230240230 | 2022-09 |
285 | 薛珂 | 计算机网络技术 | 202230240137 | 2022-09 |
286 | 许佳滢 | 网络直播与运营 | 202330380248 | 2023-09 |
287 | 李冉玥 | 计算机网络技术 | 202330240318 | 2023-09 |
288 | 梁金瑞 | 物联网应用技术 | 202330260222 | 2023-09 |
289 | 梁文鹏 | 信息安全技术应用 | 202330290114 | 2023-09 |
290 | 张文琦 | 计算机网络技术(校企合作) | 202330240163 | 2023-09 |
291 | 刘红旭 | 计算机网络技术 | 202330241016 | 2023-09 |
292 | 朱晓林 | 计算机网络技术 | 202330240841 | 2023-09 |
293 | 杨国强 | 计算机网络技术(校企合作) | 202330240130 | 2023-09 |
294 | 郑瑞婕 | 信息安全技术应用 | 202330290136 | 2023-09 |
295 | 张晨 | 计算机网络技术(校企合作) | 202330240257 | 2023-09 |
296 | 乔学 | 信息安全技术应用 | 202330290218 | 2023-09 |
297 | 刘俊杰 | 计算机网络技术 | 202330241017 | 2023-09 |
298 | 刘延浩 | 信息安全技术应用 | 202330290215 | 2023-09 |
299 | 牛晓晨 | 计算机网络技术 | 202330241020 | 2023-09 |
300 | 苏军凯 | 计算机网络技术 | 202330240922 | 2023-09 |
301 | 陈新宇 | 计算机网络技术 | 202330240901 | 2023-09 |
302 | 滕祥意 | 计算机网络技术 | 202330240924 | 2023-09 |
303 | 耿晓强 | 计算机网络技术 | 202330240809 | 2023-09 |
304 | 韩晓南 | 信息安全技术应用 | 202330290506 | 2023-09 |
305 | 齐梦娇 | 信息安全技术应用 | 202330290518 | 2023-09 |
306 | 卢保宇 | 计算机网络技术 | 202330240820 | 2023-09 |
307 | 李琳 | 融媒体技术与运营 | 202330300313 | 2023-09 |
308 | 薛捷 | 融媒体技术与运营 | 202330300433 | 2023-09 |
309 | 英姿 | 网络直播与运营 | 202330380252 | 2023-09 |
310 | 郑文浩 | 计算机网络技术 | 202330241141 | 2023-09 |
311 | 张彤 | 信息安全技术应用 | 202330290233 | 2023-09 |
312 | 张梦想 | 电子信息工程技术 | 202330400236 | 2023-09 |
313 | 曹鸣潇 | 信息安全技术应用 | 202330290101 | 2023-09 |
314 | 张梦真 | 计算机网络技术 | 202330240436 | 2023-09 |
315 | 孙圆圆 | 软件技术 | 202330390131 | 2023-09 |
316 | 韩莹 | 软件技术 | 202330309110 | 2023-09 |
317 | 梁瑞莹 | 电子信息工程技术 | 202330400114 | 2023-09 |
318 | 李慧秋 | 网络直播与运营 | 202330380118 | 2023-09 |
319 | 舒雨轩 | 网络直播与运营 | 202330380231 | 2023-09 |
320 | 刘金霖 | 融媒体技术与运营 | 202330300112 | 2023-09 |
321 | 辛健 | 软件技术 | 202330390238 | 2023-09 |
322 | 蔡东豪 | 物联网应用技术 | 202330260102 | 2023-09 |
323 | 冯可欣 | 电子信息工程技术 | 202330400206 | 2023-09 |
324 | 熊梓妍 | 电子信息工程技术 | 202330400130 | 2023-09 |
325 | 张淑丽 | 物联网应用技术 | 202330260145 | 2023-09 |
326 | 栾雨润 | 计算机网络技术 | 202330240513 | 2023-09 |
327 | 刘梦迪 | 信息安全技术应用 | 202330290414 | 2023-09 |
328 | 李俊霖 | 计算机网络技术 | 202330240316 | 2023-09 |
329 | 孙李娜 | 计算机网络技术 | 202330240724 | 2023-09 |
330 | 郭晓冉 | 计算机网络技术 | 202330240607 | 2023-09 |
331 | 刘兰 | 计算机网络技术 | 202330240613 | 2023-09 |
332 | 程福玲 | 融媒体技术与运营 | 202330300205 | 2023-09 |
333 | 郭冉冉 | 信息安全技术应用 | 202330290307 | 2023-09 |
334 | 乔露豪 | 融媒体技术与运营 | 202330300119 | 2023-09 |
335 | 李华东 | 计算机网络技术 | 202330240507 | 2023-09 |
336 | 王浩恺 | 信息安全技术应用 | 202243290320 | 2022-09 |
337 | 张凯皓 | 航海技术(国防) | 202343010141 | 2023-09 |
338 | 胡明轩 | 计算机网络技术(国防) | 202343240107 | 2023-09 |
339 | 李浩源 | 计算机网络技术(国防) | 202343240112 | 2023-09 |
340 | 刘浩然 | 轮机工程技术(国防) | 202343020110 | 2023-09 |
341 | 田佳贺 | 计算机网络技术(国防) | 202343240124 | 2023-09 |
342 | 刘健 | 电子商务(校企合作) | 202343050117 | 2023-09 |
343 | 刘旭均 | 计算机网络技术(国防) | 202343240116 | 2023-09 |
344 | 李昊宸 | 机电一体化技术(国防) | 202343050112 | 2023-09 |
345 | 陈成桦 | 轮机工程技术(国防) | 202343020101 | 2023-09 |
346 | 严文泽 | 计算机网络技术(国防) | 202343240132 | 2023-09 |
347 | 李心展 | 机电一体化技术(国防) | 202343050115 | 2023-09 |
348 | 刘京晨 | 机电一体化技术 | 202243050710 | 2022-09 |
349 | 王益鑫 | 轮机工程技术 | 202243020722 | 2022-09 |
350 | 张雨霏 | 健康管理 | 202229220143 | 2022-09 |
